本文目录一览
实况足球2011有中文版吗
很早就有了..我现在都在玩实况足球2012了/而且拥有7没有的绿茵赛场模式大师联赛:和一球成名模式非常好玩 你将分别扮演一名经理(主教练)或一名球员 通过比赛不断成长.. 11的难度比12低很多//不过12的AI要高些更加灵活..看你自己喜欢了
实况足球2011经典球员问题
隐藏球员1 号码 球员名 版本比较 国籍 国家队 星座 位置 综合值 年龄 身高 体重1 阿亚拉 查看 阿根廷 — 摩羯座 CB 0 37 177 75
2 费德里科·因苏亚 查看 阿根廷 — 摩羯座 AMF 0 30 179 76
3 克鲁斯 查看 阿根廷 — 天秤座 CF 0 35 190 78
4 伊万施茨 查看 奥地利 — 天秤座 AMF 0 26 183 79
5 哈尼克 查看 奥地利 — 双子座 SS 0 23 185 75
6 里瓦尔多 查看 巴西 — 白羊座 SS 0 38 186 75
7 泽.罗伯托 查看 巴西 — 巨蟹座 SMF 0 36 172 72
8 儒尼尼奥 查看 巴西 — 水瓶座 AMF 0 35 178 71
9 埃默森 查看 巴西 — 白羊座 CMF 0 34 182 80
10 德德 查看 巴西 — 白羊座 SB 0 32 176 69
11 迪达 查看 巴西 — 天秤座 GK 0 36 195 85
12 热奥瓦尼 查看 巴西 — 摩羯座 AMF 0 30 172 67
13 华盛顿 查看 巴西 — 白羊座 CF 0 35 190 88
14 阿方索.阿尔维斯 查看 巴西 — 水瓶座 CF 0 29 185 74
15 劳尔 查看 西班牙 — 巨蟹座 SS 0 33 180 68
16 雷纳托.奥古斯托 查看 巴西 — 水瓶座 AMF 0 22 185 85
17 甘索 查看 巴西 — 天秤座 AMF 0 20 184 73
18 内伊马尔 查看 巴西 — 水瓶座 CF 0 18 173 60
19 ROMANEDINO 查看 巴西 — 0 SS 0 30 182 80
20 扬·科勒 查看 捷克 — 白羊座 CF 0 37 202 100
21 迭戈 查看 巴西 — 双鱼座 AMF 0 25 173 73
22 贝克汉姆 查看 英格兰 — 金牛座 SMF 0 35 183 76
23 STEIBURG 查看 德国 — 0 SB 0 22 181 74
24 GARCH 查看 德国 — 0 AMF 0 18 171 64
25 德尔皮埃尔 查看 法国 — 金牛座 CB 0 29 193 86
26 罗斯特 查看 德国 — 巨蟹座 GK 0 37 194 92
27 巴拉克 查看 德国 — 天秤座 AMF 0 34 188 85
28 奥沃莫耶拉 查看 德国 — 天蝎座 SB 0 30 187 84
29 魏登费勒 查看 德国 — 狮子座 GK 0 30 188 85
30 罗尔费斯 查看 德国 — 水瓶座 CMF 0 28 191 83
31 库兰伊 查看 德国 — 双鱼座 CF 0 28 190 83
32 韦斯特曼 查看 德国 — 狮子座 CB 0 27 190 85
隐藏球员2 号码 球员名 版本比较 国籍 国家队 星座 位置 综合值 年龄 身高 体重 选择
1 汉克 查看 德国 — 天蝎座 CF 0 26 185 85
2 奥东科 查看 德国 — 双鱼座 SMF 0 26 172 74
3 舍费尔 查看 德国 — 双子座 SB 0 26 184 71
4 阿德勒 查看 德国 — 摩羯座 GK 0 25 189 80
5 根特纳 查看 德国 — 狮子座 SMF 0 25 189 80
6 贝克 查看 德国 — 双鱼座 SB 0 23 180 70
7 卡斯特罗 查看 德国 — 双子座 SB 0 23 173 72
8 特雷施 查看 德国 — 处女座 SB 0 23 180 74
9 赫韦德斯 查看 德国 — 双鱼座 CB 0 22 187 78
10 格罗斯克罗伊茨 查看 德国 — 巨蟹座 SMF 0 22 186 72
11 胡尔梅斯 查看 德国 — 射手座 CB 0 21 191 88
12 BEUTER 查看 德国 — 0 DMF 0 21 185 72
13 小野伸二 查看 日本 — 天秤座 AMF 0 31 175 74
14 范.尼斯特鲁伊 查看 荷兰 — 巨蟹座 CF 0 34 188 80
15 海塞林克 查看 荷兰 — 天蝎座 CF 0 31 191 92
16 梁勇基 查看 朝鲜 — 摩羯座 AMF 0 28 173 72
17 卡瓦尼亚斯 查看 巴拉圭 — 狮子座 CF 0 30 173 81
18 卡尔汉 查看 斯洛伐克 — 双子座 CMF 0 34 189 88
19 法尔范 查看 秘鲁 — 天蝎座 SS 0 25 177 85
20 米斯塔 查看 西班牙 — 天蝎座 CF 0 31 184 74
21 耶斯特 查看 西班牙 — 射手座 AMF 0 30 184 70
22 KOERBIA 查看 民主刚果 — 0 GK 0 34 181 82
23 施皮歇尔 查看 瑞士 — 白羊座 SB 0 32 175 76
24 奇乌门托 查看 瑞士 — 天蝎座 AMF 0 25 173 67
25 雷科巴 查看 乌拉圭 — 双鱼座 SS 0 34 179 79
26 菲利普·德根 查看 瑞士 — 水瓶座 SB 0 27 185 81
27 维杜卡 查看 澳大利亚 — 天秤座 CF 0 26 188 92
28 赫尔佐格 查看 奥地利 — 处女座 AMF 0 26 183 80
29 米歇尔.普雷德奥姆 查看 比利时 — 水瓶座 GK 0 30 178 75
30 希福 查看 比利时 — 双鱼座 AMF 0 26 178 73
31 尼利斯 查看 比利时 — 双子座 SS 0 26 183 76
32 卡洛斯·阿尔贝托 查看 巴西 — 双子座 SB 0 26 180 77
隐藏球员3 号码 球员名 版本比较 国籍 国家队 星座 位置 综合值 年龄 身高 体重
1 雅伊尔济尼奥 查看 巴西 — 摩羯座 AMF 0 26 173 76
2 里韦利诺 查看 巴西 — 摩羯座 AMF 0 28 169 73
3 法尔考 查看 巴西 — 天秤座 AMF 0 28 183 73
4 苏格拉底 查看 巴西 — 双鱼座 AMF 0 28 192 79
5 塞雷佐 查看 巴西 — 金牛座 CMF 0 27 181 73
6 巴拉科夫 查看 保加利亚 — 白羊座 AMF 0 30 176 72
7 斯托伊奇科夫 查看 保加利亚 — 水瓶座 CF 0 28 178 74
8 米拉 查看 喀麦隆 — 双子座 CF 0 38 174 72
9 姆博玛 查看 喀麦隆 — 天蝎座 CF 0 27 185 85
10 萨莫拉诺 查看 智利 — 摩羯座 CF 0 29 178 78
11 萨拉斯 查看 智利 — 摩羯座 CF 0 24 173 73
12 巴尔德拉马 查看 哥伦比亚 — 处女座 AMF 0 26 175 70
13 达沃.苏克 查看 克罗地亚 — 摩羯座 CF 0 30 183 78
14 博班 查看 克罗地亚 — 天秤座 AMF 0 26 183 79
15 普罗辛内茨基 查看 克罗地亚 — 摩羯座 AMF 0 22 182 76
16 博克西奇 查看 克罗地亚 — 水瓶座 CF 0 26 187 81
17 波波斯基 查看 捷克 — 白羊座 SMF 0 32 174 73
18 内德维德 查看 捷克 — 处女座 AMF 0 31 177 70
19 舒梅切尔 查看 丹麦 — 天蝎座 GK 0 29 193 96
20 米歇尔.劳德鲁普 查看 丹麦 — 双子座 AMF 0 28 183 75
21 布赖恩.劳德鲁普 查看 丹麦 — 双鱼座 CF 0 23 186 72
22 马希科.冈萨雷斯 查看 萨尔瓦多 — 双鱼座 SS 0 28 176 70
23 怀斯 查看 英格兰 — 射手座 CMF 0 27 168 64
24 勒蒂塞尔 查看 英格兰 — 天秤座 SS 0 28 186 89
25 吉雷瑟 查看 法国 — 狮子座 AMF 0 31 163 63
26 蒂加纳 查看 法国 — 巨蟹座 CMF 0 29 168 62
27 阿格洛马 查看 法国 — 狮子座 SB 0 29 180 72
28 吉诺拉 查看 法国 — 水瓶座 SMF 0 31 177 69
29 塞普.马耶尔 查看 德国 — 双鱼座 GK 0 30 183 77
30 内策尔 查看 德国 — 处女座 AMF 0 27 180 79
31 福格茨 查看 德国 — 摩羯座 SB 0 27 168 67
32 埃芬博格 查看 德国 — 狮子座 DMF 0 32 186 85
隐藏球员4 号码 球员名 版本比较 国籍 国家队 星座 位置 综合值 年龄 身高 体重 选择
1 马克斯 查看 德国 — 狮子座 CF 0 34 182 79
2 巴斯勒 查看 德国 — 射手座 AMF 0 28 186 73
3 莱曼 查看 德国 — 天蝎座 GK 0 27 190 87
4 绍尔 查看 德国 — 天秤座 AMF 0 30 177 70
5 诺伊维尔 查看 德国 — 金牛座 SS 0 28 171 67
6 费伦茨.普斯卡什 查看 匈牙利 — 白羊座 CF 0 27 172 75
7 罗伊.基恩 查看 爱尔兰 — 狮子座 DMF 0 28 180 80
8 西雷亚 查看 意大利 — 双子座 CB 0 29 178 75
9 孔蒂 查看 意大利 — 双鱼座 WF 0 27 169 65
10 胡布内尔 查看 意大利 — 金牛座 CF 0 34 184 77
11 西格诺里 查看 意大利 — 水瓶座 SS 0 26 171 68
12 迪卡尼奥 查看 意大利 — 巨蟹座 SS 0 28 178 72
13 佩鲁济 查看 意大利 — 水瓶座 GK 0 28 181 88
14 中田英寿 查看 日本 — 水瓶座 AMF 0 22 175 72
15 乔治.维阿 查看 利比里亚 — 天秤座 CF 0 29 185 82
16 乌戈.桑切斯 查看 墨西哥 — 巨蟹座 CF 0 30 173 68
17 坎波斯 查看 墨西哥 — 天秤座 GK 0 28 175 70
18 德扬.萨维切维奇 查看 黑山共和国 — 处女座 SS 0 26 182 77
19 米贾托维奇 查看 黑山共和国 — 摩羯座 CF 0 29 177 71
20 维茨格 查看 荷兰 — 双子座 DMF 0 27 182 77
21 哈塞尔巴因克 查看 荷兰 — 白羊座 CF 0 26 183 86
22 马凯 查看 荷兰 — 双鱼座 CF 0 27 188 83
23 奥科查 查看 尼日利亚 — 狮子座 AMF 0 29 178 71
24 奥利塞赫 查看 尼日利亚 — 处女座 DMF 0 24 183 82
25 贝斯特 查看 北爱尔兰 — 双子座 WF 0 22 174 65
26 索尔斯克亚 查看 挪威 — 双鱼座 CF 0 29 178 74
27 奇拉维特 查看 巴拉圭 — 狮子座 GK 0 33 192 90
28 尤西比奥 查看 葡萄牙 — 水瓶座 CF 0 23 175 73
29 费尔南多.库托 查看 葡萄牙 — 狮子座 CB 0 30 184 81
30 保罗.索萨 查看 葡萄牙 — 处女座 DMF 0 26 177 76
31 鲁伊.科斯塔 查看 葡萄牙 — 白羊座 AMF 0 30 180 80
32 路易斯.菲戈 查看 葡萄牙 — 天蝎座 SMF 0 31 180 75
大师联赛隐藏球员5 号码 球员名 版本比较 国籍 国家队 星座 位置 综合值 年龄 身高 体重 选择
1 保莱塔 查看 葡萄牙 — 金牛座 CF 0 27 180 78
2 哈吉 查看 罗马尼亚 — 水瓶座 AMF 0 29 174 73
3 列夫.雅辛 查看 俄罗斯 — 天秤座 GK 0 34 184 82
4 莫斯托沃伊 查看 俄罗斯 — 狮子座 AMF 0 31 179 74
5 卡尔平 查看 俄罗斯 — 水瓶座 SMF 0 32 185 76
6 丹尼斯.劳 查看 苏格兰 — 双鱼座 SS 0 24 175 71
7 达格利什 查看 苏格兰 — 双鱼座 CF 0 32 172 75
8 斯托伊科维奇 查看 塞尔维亚 — 双鱼座 AMF 0 28 175 73
9 米哈伊洛维奇 查看 塞尔维亚 — 双鱼座 CB 0 29 185 75
10 洪明甫 查看 韩国 — 水瓶座 CB 0 25 181 73
11 路易斯.恩里克 查看 西班牙 — 金牛座 SMF 0 28 180 73
12 门迭塔 查看 西班牙 — 白羊座 SMF 0 26 173 69
13 瓜迪奥拉 查看 西班牙 — 摩羯座 DMF 0 29 181 76
14 希耶罗 查看 西班牙 — 白羊座 DMF 0 28 187 84
15 卡尼萨雷斯 查看 西班牙 — 射手座 GK 0 28 181 77
16 布特拉格诺 查看 西班牙 — 巨蟹座 CF 0 27 170 68
17 迪.斯蒂法诺 查看 西班牙 — 双子座 SS 0 31 178 71
18 基科 查看 西班牙 — 金牛座 CF 0 25 189 86
19 贝吉里斯泰因 查看 西班牙 — 狮子座 WF 0 26 170 70
20 苏比萨雷塔 查看 西班牙 — 天秤座 GK 0 30 187 86
21 纳达尔 查看 西班牙 — 狮子座 CB 0 26 187 83
22 埃切贝里亚 查看 西班牙 — 处女座 SS 0 22 178 74
23 巴克罗 查看 西班牙 — 水瓶座 AMF 0 31 172 72
24 塞尔吉 查看 西班牙 — 摩羯座 SB 0 27 174 68
25 埃尔格拉 查看 西班牙 — 白羊座 CB 0 26 185 75
26 达赫林 查看 瑞典 — 白羊座 CF 0 25 184 84
27 布洛林 查看 瑞典 — 射手座 SS 0 21 176 73
28 拉尔森 查看 瑞典 — 处女座 CF 0 29 177 74
29 哈坎.苏克 查看 土耳其 — 处女座 CF 0 29 191 81
30 佛朗西斯科利 查看 乌拉圭 — 天蝎座 AMF 0 23 180 73
31 蒙特罗 查看 乌拉圭 — 处女座 CB 0 30 179 74
32 拉什 查看 威尔士 — 天秤座 CF 0 23 184 78
这是全部的了 但是如果你版本更新 补丁 那 时不时的还会增加几个
还有你提到的 怎么吧编辑的人放入你喜欢的队 在编辑里有个转会 所有你喜欢的队人员不能是满员 如果你喜欢的队埋怨你可以除名掉你不喜欢的球员或没用的球员 他们会回到自由市场 然后你可以点击你想去的那个队 在显示球队名单那里 最上方有个加入选项 你可以进去后选择你编辑的人去那支球会了,
实况足球201140个经典球员包里分别有谁?
不要指望走捷径提前买到好的经典球员,这40个包是随机出球员的,也就是说你这次在第一个包开出了鲁伊-科斯塔,那么不保存直接关游戏进程,再进游戏,同样买第一个包,就不一定有鲁伊-科斯塔了实况足球电脑板2011,怎么操作啊?
A射门 没球对方在禁区中时A是解围 D长传 无球是铲球别在后面铲 X传球注意传球还有控制方向还有力度 无球是逼抢 E加速 按E加X是加速逼抢 W没多大作用 就是直塞 R1是Q R2是E L1是Z L2是C 射电梯球是 先按住A和上 然后快要触球时按下罚球队员所善用脚如右就按方向键右 左也一样 按完后就按A 多试几下 最好在训练里试 点球时上为踢左边 下是右 做好按1秒就够实况足球2011——阵型篇(上)
实况足球2011刚刚上市,本人根据试玩版以及多天来对实况2011的研究加上5、6年的实况球龄,写以此篇,希望对志同道合的朋友们有所帮助。
由于本人在真实的足球场上主要司职中场核心,所以深知位置对于足球的重要性,下面我来讲解一下实况足球2011的阵型设置。
本人更多的注重对战战术,喜欢大师联赛的童鞋们希望也可以受益。
完了实况这么多年,见过也用过很过怪异的阵型,但是时效性强的阵型无非于如下几种:
5-2-34-4-24-3-34-2-43-5-23-4-33-3-4
接下来,我讲逐一讲解每一个阵型(请仔细注意CB与SB的,SB就是边后卫)
五后卫阵型5-4-1 5-2-3 :如图
此图为本人认为比较有效的两种5后卫阵型
毫无疑问,从防守的方面来讲,5后卫阵容是非常有优势的,但是谁都知道,进攻才是最好的防守,对于5后卫的阵型,我主演讲解进攻问题。
5后卫的阵容在进攻的时候毫无疑问,是防守反击,如果是有条不紊的阵地战,由于前场少人,会很吃亏。
换一个角度来说,打反击对于中锋的要求也相对高于其他阵型,如果没有一个好的中锋, 而派上两名中锋,反击时会增加倒脚次数而降低反击效果,这也是我没有将5-3-2列入讨论的一个原因,选用5-2-3,这样有人数上的优势和宽度上的优势,即便倒脚增加了,反击的质量依然很强。
相对来讲第一个阵型5-4-1在进攻的时候更加的讲究组织,如果用的是一个没速度有技术的球队,(例如AC米兰,尤文图斯,等)选用5-4-1则不如选择5-2-3,可能有人会觉得我这个逻辑有些问题,我们仔细分析一下。
如果你的球队有技术,传球到位,但是没速度,那你是希望前锋在禁区前拿球还是在中场拿球还是在中场拿球呢,如果在中场拿球那岂不是还有跑到禁区前,你可是没速度的呀!有技术没速度的球队打反击的时候应该尽量让你的前场球员接球时离禁区近一些,所以选择5-2-3。
同理,一些有速度没技术的英超球队应该更倾向与5-4-1。
下面我来讲解一下这两个阵型中的AMF(前腰),DMF(后腰),和SS(影锋)
为什么第一个阵型是两个AMF,而不是CMF,原因很简单,AMF的位置比CMF前一点,但是有人就要问了,那把CMF的位置调的靠前一点不就好了,他们忽视了一个实况里阵型设置的一个普遍规律——AMF靠边可以有前卫的效果而CMF不具备。也就是说进攻的时候两个AMF拉边效果会很不错,所以选择AMF。
为什么第二个阵型一个CMF一个DMF而不是两个DMF,这个问题太简单了,DMF传给SS时风险更大一些,这就是传说中的过渡。
为什么第二个阵型用了两个SS而不是两个WB(边锋),原因也很简单,不能太依赖对中锋,换一句话就是说中锋旁边的两个人要进球,如果是WB的话拉边比较严重,射门的时候自然角度不是很好,如果想用中锋旁边的人进球要不横拉,要不强行射门。在高手和高手对抗中横拉成功率都不会很高,因为玩家会特别注意横拉问题,(想必对战过的玩家都晓得这一点吧),而强行这门进球的概率又有多大呢?在中锋不是强到伊布、德罗巴、埃托奥的时候,高手一般不会用边锋的,都是选用SS,其实SS也有很大的拉边效果,读者可以尝试,哈。
5后卫阵型的最后,浅谈一下防守。虽然拥有5后卫,但是在面对高手的时候防守永远不可能做的完美,5后卫的防守破绽在于边路(这个一看便知,中路人那么多,直塞成功率很低,突破就更低了),如果一心只想打防守反击,可以尝试将边后卫SB改成中后卫CB(这是不是有一点龟缩的感觉)。
综合评定5后卫阵容很少有人用,但是个人觉得非常有效,尤其是对手实力明显强于自己的时候,完全防守反击虽然萎缩,但是效果不错,本人曾遭到这种阵型的严重阻击。
个人觉得这两个阵型很克4-3-3和4-2-4这种倾向进攻的阵型,但是当对手选用3-5-2,3-4-3这种阵型时,尽量不要用5后卫阵型(这是亲身经历,不太晓得为什么)。
三后卫阵型3-4-33-5-2
- 随机文章
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。